ОБЗОР - SBM от 1 до 25 мм
Гидравлические листогибочные машины
серии SBMот 1 до 25 мм
При ширине листа от 1000 мм до 8000 мм
и толщине металла до 25 мм наши машины придадут требуемую форму каждому листу.
1000 - 8000
Dr. Hochstrate SBM серии |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Ширина гиба | mm | 1050 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 |
Макс. Толщина листа при прочности металла 400Н/мм2 | mm | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Угол зажимной траверсы | Grad | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ход зажимной траверсы | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Длина | mm | 2550 | 3050 | 3550 | 4050 | 4550 | 5050 |
Ширина | mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Высота | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Dr. Hochstrate SBM серии |
4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Ширина гиба | mm | 4050 | 4550 | 5050 | 6050 | 7050 | 8050 |
Макс. Толщина листа при прочности металла 400Н/мм2 | mm | до 25 | до 25 | до 20 | до 16 | до 16 | до 16 |
Угол зажимной траверсы | Grad | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ход зажимной траверсы | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Длина | mm | 5550 | 6050 | 6550 | 7550 | 8550 | 9550 |
Ширина | mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Высота | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Данные по длине, ширине и высоте даны для серий до 10мм без учёта дополнительной оснастки.
Мы оставляем за собой право на изменения технических параметров
schwenkbiegemaschine.com - dr-hochstrate-maschinenbau.com (de) - dr-hochstrate.de (com)
Все права защищены - All rights reserved - Alle Rechte vorbehalten 2024 Impressum - AGB